Power Source | AC Adapter: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz DC: 12 – 15 V |
---|---|
Power Consumption | 600 mA (13.5 V DC, when operating with two tuner modules) |
Receiving Frequency | 488 MHz – 508 MHz |
Audio Output | Mixed Audio: 0dB*, 8 kΩ, unbalanced, phone jack Balance A: 0 dB*, 10 kΩ, balanced, XLR-3-32 type connector Balance B: 0 dB*, 10 kΩ, balanced, XLR-3-32 type connector |
Antenna | Fixed antenna |
Indicator | RF-AF (CH-A), RF-AF (CH-B), Display |
Signal to Noise Ratio | More than 80dB (A-weight, balanced output) |
Harmonic Distortion | 1 % or less |
Frequency Response | 45 Hz – 15 kHz |
Distance | Up to 70 m (Open Space) |
Operating Temperature | -10 °C to +50 °C (15 °F to 122 °F) |
Finish | ABS Resin, Black |
Dimensions | 200 (W) x 44 (H) x 184 (D) mm (7.87″ x 1.73″ x 7.24″) |
Weight | 380 g (0.84 lb) (without microphone) |
Accessories | AC adapter ..1, Mic Holder..2, Microphone Handheld ..2, Phone Jack Cable ..1 |
Audio
Z-WS300H-AS
Z-WS300H-AS Wireless Microphone
The TOA Z-WS300H-AS is a diverse wireless tuner that can accept up to two optional wireless tuner modules of UHF band
Rp2.550.000
Berat | 0,4 kg |
---|---|
Dimensi | 380 × 44 × 184 mm |
There are no reviews yet.